當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)厚儀 > 涂層測(cè)厚儀 > LH-373膜厚計(jì)
簡(jiǎn)要描述:膜厚計(jì)采用了磁性和渦流兩種測(cè)厚方法,可無(wú)損的測(cè)量磁性金屬基體(如鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆層的厚度(如銅、鋁、鉻、琺瑯、橡膠、油漆等)及非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)上的非導(dǎo)電覆層的厚度(如琺瑯、橡膠、油漆、塑料等)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
本膜厚計(jì)采用了磁性和渦流兩種測(cè)厚方法,可無(wú)損的測(cè)量磁性金屬基體(如鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆層的厚度(如銅、鋁、鉻、琺瑯、橡膠、油漆等)及非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)上的非導(dǎo)電覆層的厚度(如琺瑯、橡膠、油漆、塑料等)。
膜厚計(jì)
型號(hào) | LE-373 | LH-373 | LZ-373 |
測(cè)定對(duì)象 | 磁性金屬上非磁性涂鍍層 | 非磁性金屬上絕緣層 | 磁性金屬上非磁性涂鍍層/非磁性金屬上絕緣層 |
測(cè)定范圍 | 0~2500μm | 0~1200μm | 0~2500μm或0~99.0mils |
或0~99.0mils | 或0~47.0mils | 0~1200μm或0~47.0mils | |
測(cè)定精度 | <50μm±1μm , >50μm<100μm&±2% >1000μm 以上:±3% | ||
分 辨 率 | <100μm 0.1um , >100μm 1um | ||
功能統(tǒng)計(jì) | 自動(dòng)關(guān)機(jī),背光設(shè)定。 | ||
可針對(duì)不同產(chǎn)品保留測(cè)量通道,數(shù)據(jù)可存儲(chǔ),可輸出至電腦,可分批統(tǒng)計(jì)大值、小值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)差。 配有數(shù)據(jù)處理軟件 | |||
計(jì)量單位 | 公制、英制可自由切換 | ||
顯示方式 | LCD液晶屏 | ||
操作面板 | 密封防水多功能數(shù)字鍵盤 | ||
隨機(jī)附件 | 基體/校正標(biāo)準(zhǔn)片/電池/皮套/說明書 | ||
電 源 | DV6V 5#堿性電池×4個(gè) | ||
體 積 | 75mm(W)×145(mmD)×31mm(H) | ||
重 量 | 340g |
產(chǎn)品咨詢