簡要描述:MF 測量顯微鏡具有可擴展性,如與三豐Vision Unit 一起使用可提高其性能,或者可在PC 中進行數據管理,從而確保提高效率。
相關文章
Related Articles詳細介紹
MF 測量顯微鏡具有可擴展性,如與三豐Vision Unit 一起使用可提高其性能,或者可在PC 中進行數據管理,從而確保提高效率。
特點
• 亮視場觀察、清晰的無閃爍的正像、以及寬闊的視場范圍。
• 長工作距離目鏡,倍率可達100X (總倍率:2000X)。
• 透射照明孔徑光闌和反射照明系統(tǒng)為標準性能配置。
• 快速釋放系統(tǒng),特別適用于長行程測量。
• 微調/粗調立柱兩側的加緊裝置,進行聚焦和測量。
• 調零開關(X 軸和Y 軸) 也位于操作臺手柄的附近。
• 可將Vision Unit 升級為視像測量系統(tǒng).
2軸(X, Y) | MF-A505B | MF-A1010B | MF-A2010B | MF-A2017B | MF-A3017B | MF-A4020B |
176-561DC | 176-562DC | 176-563DC | 176-564DC | 176-565DC | 176-566DC | |
3軸 (X, Y, Z) | MF-B505B | MF-B1010B | MF-B2010B | MF-B2017B | MF-B3017B | MF-B4020B |
176-581DC | 176-582DC | 176-583DC | 176-584DC | 176-585DC | 176-586DC | |
X Y工作臺測量范圍 | 50x50mm | 100x100mm | 200x100mm | 200x170mm | 300x170mm | 400x200mm |
Z軸行程范圍 | 150mm | 220mm | ||||
分辨率 | 0.001mm/0.0005mm/0.0001mm 可轉換 | |||||
X Y測量精度(20°C) | (2.5+0.02L)μm (L = 無負載測量長度mm) | |||||
Z測量精度(20°C) | (5+0.04L)um (L = 測量長度mm) | |||||
物鏡倍率 | 3X (標準件No. 375-037)可選:1X, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X | |||||
目鏡倍率 | 標準:10X ;配件: 15X, 20X | |||||
對焦方式 | 手動(粗調10mm/rev,微調0.1mm/rev) | |||||
移動功能 | 帶有快速斷開機構的X Y軸 | |||||
工作臺尺寸 | 280×280mm | 280×280mm | 350×280mm | 410 x 342mm | 510×342mm | 610×342mm |
工作臺玻璃臺 | 180×180mm | 180×180mm | 250×150mm | 270x 240mm | 370x 240mm | 440x 240mm |
工作臺旋轉 | — | — | — | ±5° | ±5° | ±3° |
大被測工件高度 | 150mm | 150mm | 150mm | 220mm | 220mm | 220mm |
大工作臺載重量 | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 20Kg | 20Kg | 15Kg |
產品咨詢